根据《共青团云南省委关于开展2022年度云南省高校“活力团支部”及“活力社团”风采展示活动通知》文件精神,经团支部(社团)申请、学院团委推荐、校团委通过新媒体集中展现,通过6个维度选出每个维度的综合评价点赞、转发、阅读量。现对2022年度校级即将推送至省上的“活力团支部”及“活力社团”的结果进行公示,具体情况如下。
申报项目 | 序号 | 团支部全称 | 类别 | 团员人数 | 成立时间 | 点赞 | 转发 | 阅读 |
活力团支部 | 1 | 2019级数学与应用数学公费班团支部 | 引领力 | 49 | 2019年9月 | 1579 | 28 | 2561 |
2 | 2020级数学与应用数学2班团支部 | 组织力 | 50 | 2020年9月 | 2106 | 24 | 2853 |
3 | 2020级金融学班团支部 | 服务力 | 40 | 2020年9月 | 603 | 8 | 930 |
4 | 2021级数据科学与大数据班团支部 | 贡献度 | 35 | 2021年9月 | 1388 | 3 | 1526 |
5 | 2021级数学与应用数学2班团支部 | 改革味 | 37 | 2021年9月 | 1456 | 5 | 1840 |
6 | 2020级应用统计学班团支部 | 好作风 | 37 | 2020年9月 | 1587 | 14 | 2303 |
活力社团 | 7 | 新征程志愿者协会 | 志愿公益类 | 493 | 2014年12月 | 611 | 12 | 1066 |
公示期从2022年10月27日至10月31日。在公示期内,如有异议,请书面格式反馈至校团委。公示期结束后,校团委将材料上报共青团云南省委,团省委将集中展示后推送至团中央。
联系人:张海春 李雅宵
联系电话:0878-3122227 0878-3120289
电子邮箱:dwtw@cxtc.edu.cn
共青团楚雄师范学院委员会
2022年10月26日